Publicidade • Anuncie Aqui
Confira o cronograma completo que segue até o dia 4 de maio
Nesta quinta-feira (16), a Prefeitura de Barueri dará início a entrega dos kits com itens da merenda escolar para os alunos da rede de ensino. Cerca de 68 mil cestas serão entregues e, segundo a gestão, isto acontecerá em dez etapas, seguindo até os dias 3 e 4 de maio. O objetivo é manter a segurança e organização.
Os pais ou responsáveis por alunos da rede municipal devem aguardar a comunicação da gestão da escola para retirar os itens, como foi feito na entrega dos ovos de Páscoa.
Acompanhe o local e data para a entrega da escola do seu filho:
| GRUPO 1 | Quadro de alunos total | RECEBIMENTO NA ESCOLA | ENTREGA AOS PAIS / RESPÓNSÁVEIS |
| EMEF Amador Aguiar | 1.052 | 15/04 | 16/04 e 17/04 |
| EMEF João Carvalho de Lima | 1.108 | ||
| EMEF José Domingos da Silveira – Prof. | 828 | ||
| EMEF Júlio Gomes Camisão | 764 | ||
| EMEF Levy Gonçalves de Oliveira | 1.239 | ||
| EMEF Marlene Pereira Santiago | 773 | ||
| EMEF Rita de Jesus | 1.673 | ||
| TOTAL DO GRUPO 1 | 7.437 | ||
| GRUPO 2 | Quadro de alunos total | RECEBIMENTO NA ESCOLA | ENTREGA AOS PAIS / RESPÓNSÁVEIS |
| EMEF Rita de Cassia C. Rocha – Prof.ª | 379 | 16/04 | 17/04 e 22/04 |
| EMEF Nestor de Camargo – Pref. | 1.174 | ||
| EMEI Eminoldo Harger | 593 | ||
| EMEI João Evangelista de Oliveira | 437 | ||
| EMEI Roque Soares Souza | 554 | ||
| EMMEI Maria de Menezes Bezerra – Prof.ª | 385 | ||
| EMM Maria Rosa Ferreira | 186 | ||
| EMM Zilá Marques de Castro | 275 | ||
| EMM Nadir Adolfina Pereira | 260 | ||
| EMM Lázara Augusta Cardia Sabatini – Prof.ª | 322 | ||
| EMM Nelson Marques | 440 | ||
| TOTAL DO GRUPO 2 | 5.005 | ||
| GRUPO 3 | Quadro de alunos total | RECEBIMENTO NA ESCOLA | ENTREGA AOS PAIS / RESPÓNSÁVEIS |
| EMEF Dalva Fogaça – Prof.ª | 1.108 | 17/04 | 22/04 e 23/04 |
| EMEIEF Benedito Adherbal Farbo | 1.652 | ||
| EMEF Alexandrino da S. Bueno – Prof. | 1.161 | ||
| EMEF Fioravante Barletta | 1.421 | ||
| EMEF Padre Elídio Mantovani | 752 | ||
| EMEF Lênio Vieira de Moraes – Prof. | 727 | ||
| EMEF Alcino F. Souza – Prof. | 1.030 | ||
| TOTAL DO GRUPO 3 | 7.851 | ||
| GRUPO 4 | Quadro de alunos total | RECEBIMENTO NA ESCOLA | ENTREGA AOS PAIS / RESPÓNSÁVEIS |
| EMEF Margarida Maria Maciel | 1.170 | 20/04 | 22/04 e 23/04 |
| EMEF Eizaburo Nomura – Prof. | 774 | ||
| Comp. EMEF Maria Meduneckas – Profª | 869 | ||
| EMEI João Fernandes | 424 | ||
| EMEI Rogélio Lopes Recarey | 372 | ||
| EMEI Thomaz Victória Rodrigues | 399 | ||
| Comp. EMEI Maria Meduneckas – Profª. | 477 | ||
| EMM Maria Andrelina Vieira Nastureles | 246 | ||
| EMM Marisa Odaine de O. Molina | 226 | ||
| Comp. EMM Maria Meduneckas – Profª. | 393 | ||
| EMM Vale do Sol | 453 | ||
| EMM Egle Aparecida Rodrigues Campos – Prof.ª | 330 | ||
| EMM Ilda Martins Holanda da Silva | 413 | ||
| EMEF José Leandro Barros Pimentel – Prof. | 702 | (RECEBER/ENTREGAR NO ALAYDE) | |
| TOTAL DO GRUPO 4 | 7.248 | ||
| GRUPO 5 | Quadro de alunos total | RECEBIMENTO NA ESCOLA | ENTREGA AOS PAIS / RESPÓNSÁVEIS |
| EMEF Agenor L. de Mattos -Dep. | 595 | 22/04 e 23/04 | 23/04 e 24/04 |
| EMEF Armando Cavazza | 995 | ||
| EMEF João de Almeida Lemos | 428 | ||
| EMEF Jorge A. de Camargo – Prof. | 755 | ||
| EMEF Sandro Luiz Braga | 424 | ||
| EMEF Pe. Luiz de O. Andrade | 893 | ||
| EMEF Egidio Costa – Prof. | 475 | ||
| Comp. EMEF Profª Osmarinho C. Lima | 752 | ||
| EMEF Gilberto Florêncio – Prof. | 780 | ||
| EMEIEF Enéias Raimundo da Silva – Prof. | 912 | ||
| EMEI Takechi Takau | 345 | ||
| Compl. EMEI Profª Osmarinho C. Lima – Prof. | 249 | ||
| EMMEI Lucinéia de Oliveira | 222 | ||
| EMMEI Maria Dolores Z. Penteado | 695 | ||
| EMM Valdinéia de Fatima Cassoli | 271 | ||
| EMM Leonardo A. M. Santos | 146 | ||
| EMM Luzia das Graças B. Pereira – Prof.ª | 199 | ||
| Comp. EMM Profª Osmarinho C. Lima | 189 | ||
| TOTAL DO GRUPO 5 | 9.325 | ||
| GRUPO 6 | Quadro de alunos total | RECEBIMENTO NA ESCOLA | ENTREGA AOS PAIS / RESPÓNSÁVEIS |
| EMEF Bruno Tolaini | 831 | 24/04 | 27/04 e 28/04 |
| EMEF Deiró F. Andrade – Rev. | 858 | ||
| EMEF Francisco Zacarioto | 785 | ||
| EMEF Suzete da C. S. Mariano – Prof.ª | 599 | ||
| EMEF Mário J. Escobar de Andrade | 1.162 | ||
| EMEF Roberto L. A. Brandão | 513 | ||
| EMEF Osvaldo Batista Pereira | 1.689 | ||
| EMEF Onofra da Silva | 1.065 | ||
| TOTAL DO GRUPO 6 | 7.502 | ||
| GRUPO 7 | Quadro de alunos total | RECEBIMENTO NA ESCOLA | ENTREGA AOS PAIS / RESPÓNSÁVEIS |
| EMEF Sidney Santucci – Prof. | 920 | 27/04 | 28/04 e 29/04 |
| EMEI Padre Renaldo Cruz | 197 | ||
| EMEI Anna Irene M. de Freitas | 572 | ||
| EMEI Décio Trujillo | 1.143 | ||
| EMEI Elaine Calsolari – Profª. | 290 | ||
| EMEF Renato Rosa | 786 | ||
| EMM Mário Bezerra | 240 | ||
| EMM Roberto Gritti Medeiros | 220 | ||
| EMM Marly Teixeira de Almeida | 373 | ||
| EMM Cleide Rodrigues Fagundes | 340 | ||
| EMM Maria do Carmo da Silva | 358 | ||
| TOTAL DO GRUPO 7 | 5.439 | ||
| GRUPO 8 | Quadro de alunos total | RECEBIMENTO NA ESCOLA | ENTREGA AOS PAIS / RESPÓNSÁVEIS |
| EMEF Estevan Placêncio | 949 | 28/04 | 29/04 e 30/04 |
| EMEF Maria E. B. C. Chaluppe – Prof.ª | 665 | ||
| EMEF Raposo Tavares | 553 | ||
| EMEIEF Taro Mizutori – Prof. | 529 | ||
| EMEF Elizabeth Parminondi Romero | 588 | ||
| EMEIEF João Tiburcio Filho Prof. | 519 | ||
| EMEIEF José Emidio de Aguiar | 1.248 | ||
| EMEF Dorival Faria | 1.812 | ||
| TOTAL DO GRUPO 8 | 6.863 | ||
| GRUPO 9 | Quadro de alunos total | RECEBIMENTO NA ESCOLA | ENTREGA AOS PAIS / RESPÓNSÁVEIS |
| EMEF Ivani Maria Paes – Prof.ª | 686 | 29/04 | 30/04 e 04/05 |
| EMEI Benedito Venâncio | 246 | ||
| EMEI João Batista Pazinato Júnior | 309 | ||
| EMM Eliane Castanon Pereira – Prof.ª | 194 | ||
| EMM Matilde Abreu de Moraes | 289 | ||
| EMM Joaquim Soares | 48 | ||
| EMM Vitoria Regiani Assenza de Moura – Prof.ª | 361 | ||
| EMM Maria José Damasceno Santos | 387 | ||
| EMM Evelyn Mosse Barreiro | 380 | ||
| EMM Guilherme Alves Siqueira – Cap. | 259 | ||
| EMM Wandeir Ribeiro | 243 | ||
| TOTAL DO GRUPO 9 | 3.402 | ||
| GRUPO 10 | Quadro de alunos total | RECEBIMENTO NA ESCOLA | ENTREGA AOS PAIS / RESPÓNSÁVEIS |
| EMEF Aristides da C. e Silva – Prof. | 736 | 30/04 | 04/05 e 05/05 |
| EMEF Elvira L. Salles Nemer -Profª. | 1.213 | ||
| EMEF José Vital Alves Freire | 464 | ||
| EMEF Naly B. B. Camargo Mancini – Prof.ª | 1.202 | ||
| EMEF Ezio Berzagui – Prof. | 1.211 | ||
| EMEIEF Yojiro Takaoka – Engº. | 704 | ||
| EMEI Ricardo Peagno | 487 | ||
| EMEI Alfredo do Carmo – Prof. | 466 | ||
| EMM Aparecida C. Soares Akyama – Profª. | 327 | ||
| EMMEI Maria José de Barros – Prof.ª | 365 | ||
| EMM Aracy Martins de Lima | 392 | ||
| EMM Luzia Maria da Conceição Lima | 405 | ||
| TOTAL DO GRUPO 10 | 7.972 | ||




